| Krankenkasse | Erstattung pro Kurs | Erstattung pro Jahr |
| AOK Baden-Württemberg | 80€ | – |
| AOK Bayern | 150€ | 300€ |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 110€ | 220€ |
| AOK Hessen | 150€ | 300€ |
| AOK Niedersachsen | – | 150€ |
| AOK Nordost | – | 170€ |
| AOK Nordwest | 250€ | 80% (Max. 500€) |
| AOK Plus | 75€ | 150€ |
| AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland | – | 400€ |
| AOK Rheinland/ Hamburg | 100€ | 200€ |
| AOK Sachsen-Anhalt | 80€ | 160€ |
| Audi BKK | – | 200€ |
| Barmer | 100€ | 200€ |
| BKK Firmus | – | 90% (Max. 206€) |
| BKK SBH | 125€ | 250€ |
| BKK Verbund | – | 90% (Max. 300€) |
| BMW BKK | 100€ | 90% (Max. 200€) |
| DAK | – | 80% (Max. 150€) |
| HEK | ||
| HKK | – | 200€ |
| IKK | – | 90% (Max. 180€) |
| MKK | 80% (Max. 400€) | |
| Mobil Krankenkasse | – | 1200€ |
| R&V BKK | – | 200€ |
| Techniker Krankenkasse | 150€ | 80% (Max. 300€) |
| Viactiv | – | 550€ |
| WMF Betriebskrankenkasse | – | 80% (Max. 400€) |
